Projects
View on GitHub
devpt-org/public-data-portugal
devpt-org/public-data-portugal has 327 GitHub stars and 66 forks. Star changes are not measured yet. Last checked 2026-11-18 04:16 UTC. Last push 2026-08-25.
Measured star growth
- in 24h
- Update delayed
- in 7 days
- Collecting history
- in 15 days
- Collecting history
- in 1 month
- Collecting history
Net star changes over overlapping periods, not daily totals. Missing measurements are left blank. Stars measure attention, not software quality.
About
Agregador de APIs e dados públicos, ou semi-públicos de entidades Portuguesas.
Developer ToolsREADME.md
OriginalRepositório de dados públicos portugueses
Este repositório é um agregador de dados públicos, ou semi públicos, de entidades Portuguesas.
Regras de contribuição
Se quiseres contribuir, corrigir algo, ou até recomendar melhorias, cria um pull request. Caso queiras adicionar alguma entrada nova, garante que segues a estrutura usada. Cada entrada deverá conter:
- Nome (nome e ligação)
- Info (curta explicação)
- Categoria (Governo, Saúde, Meteorologia, Transportes, Media, Outros)
- Tipo (API, RSS, Open Data)
- Spec (link, com ícone, para a spec se aplicável)
- Docs (link, com ícone, para documentação se aplicável)
Como posso começar?
- Faz fork do projeto (https://github.com/devpt-org/public-api-portugal/fork)
- Cria uma branch para a tua feature (
git checkout -b add/bank-public-api) - Faz commit das tuas alterações (
git commit -am 'Add some bank public api') - Faz push da tua branch para master (
git push origin add/bank-public-api) - Cria um novo Pull Request
Conteúdos
Dados
Governo
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| Dados Gov | Dados abertos em Portugal | API | ✅ | ✅ |
| GEO PT API | Dados gratuitos e abertos para Portugal sobre regiões administrativas oficiais, georreferenciação, censos e códigos postais | API | ✅ | ✅ |
| INE | Base de dados de difusão do INE | API | — | ✅ |
| Lisboa Aberta | Dados abertos de Lisboa | Open Data | — | ✅ |
| NIF | Validação programatica de NIF | API | — | ✅ |
| Turismo de Portugal | Dados sobre informação turística | Open Data | ✅ | ✅ |
| Cascais Data | Portal de dados abertos de Cascais | Open Data | ✅ | ✅ |
| Dados Abertos de Guimarães | Portal de dados abertos de Guimarães | Open Data | ✅ | ✅ |
| PORDATA | Estatísticas sobre Municípios, Portugal e Europa | Open Data | — | ✅ |
| Dados Abertos do Porto | Portal de dados abertos do Porto | Open Data | ✅ | ✅ |
| Lisboa GeoDados | Plataforma de dados abertos georreferenciados da Câmara Municipal de Lisboa | Open Data | ✅ | ✅ |
| Águeda Aberta | Portal de dados abertos de Águeda | Open Data | ✅ | ✅ |
| JRC Data Catalogue | Catálogo de dados da União Europeia sobre Portugal | Open Data | ✅ | ✅ |
| Faltas no Parlamento | Portal contendo as faltas dos deputados a sessões plenárias do Parlamento | Open Data | — | ✅ |
| RNT - Consulta ao Registo | Informação dos empreendimentos e empresas do turismo, agentes de animação turística e agências de viagens e turismo | Open Data | — | ✅ |
| Portal Base | Portal de contratos públicos | Open Data | ✅ | ✅ |
| Portal do Clima | Dados de clima | Open Data | — | ✅ |
| fogos.pt | Lista de fogos e estatisticas | API | ✅ | ✅ |
Justiça
| API | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| Dados na Justiça | Dados do Ministério da Justiça | Open Data | ✅ | ✅ |
Saúde
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| Transparência SNS v2 | Versão 2 da API de Dados Abertos do SNS | API | ✅ | ✅ |
Educação
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| FenixEdu IST | Plataforma FenixEdu do Instituto Superior Técnico | API | — | ✅ |
| Salários dos Professores | Dados sobre os salários dos professores em Portugal entre 2006 e 2018 | Open Data | — | ✅ |
| INESCTEC | Dados produzidos ou usados pelos investigadores do INESCTEC | Open Data | ✅ | ✅ |
| Biblioteca Nacional de Portugal | Catálogo bibliográfico da Biblioteca Nacional de Portugal, da Base Nacional de Dados Bibliográficos - PORBASE, a Bibliografia Nacional Portuguesa (desde 1931) e Biblioteca Nacional Digital | Open Data | ✅ | ✅ |
Meteorologia
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| IPMA | Dados meteorológicos e oceanográficos | API | ✅ | ✅ |
| MeteoAlarm | Alertas meteorológicos para toda a Europa | API | ✅ | ✅ |
Transportes
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| EMEL | Dados abertos da EMEL | Open Data | ✅ | ✅ |
| Metro de Lisboa | Conjunto de APIs disponibilizadas pelo ML | API | ✅ | ✅ |
| Transportes Urbanos de Braga | Portal de dados da TUB (Transportes Urbanos de Braga) | Open Data | ✅ | ✅ |
| Carris Metropolitana | Carris Metropolitana Schedules API | API | ✅ | ✅ |
| Sociedade de Transportes Colectivos do Porto | Dados sobre a rede da STCP e passagem de autocarros em tempo real | API | ✅ | ✅ |
Media
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| Público | Dados do Público | API | — | — |
| Jornal de Notícias | Dados do Jornal de Notícias | RSS | — | — |
| ECO | Dados do ECO | API | — | — |
| Diário de Notícias | Dados do Diário de Notícias | RSS | — | — |
| O Jogo | Dados d'Jogo | RSS | — | — |
| Dinheiro Vivo | Dados do Dinheiro Vivo | RSS | — | — |
| TSF | Dados do TSF | RSS | — | — |
| RTP Notícias | Dados da RTP Notícias | RSS | — | ✅ |
| Renascença | Dados da Renascença | RSS | — | ✅ |
Banking
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| SIBS API Market | Diretório de APIs de Contas, Multibanco, Pagamentos e Informações Bancárias | API | ✅ | ✅ |
| Banco de Portugal | Acesso aberto a estatísticas e metadados do portal de estatística do Banco de Portugal | API | ✅ | ✅ |
Outros
| Nome | Info | Tipo | Spec | Docs |
|---|---|---|---|---|
| arquivo.pt | Acesso a conteúdo histórico da Web | Open Data | — | ✅ |
| Feriados Portugueses | Lista de feriados nacionais, regionais e municipais. Suporta o cálculo dos feriados para os anos entre 1582 e 2299 | API | ✅ | — |
| ArcGis | Repositório Arcgis do Estado Português, inclui dados COVID-19, incêndios, combustível, entre outros | API | ✅ | ✅ |
| itjobs.pt | Anúncios de emprego na área de Tecnologias de Informação em Portugal. | API | ✅ | ✅ |
| e-redes | Repositório de dados abertos sobre a empresa portuguesa e-redes (setor elétrico). | Open Data | ✅ | ✅ |