dalisoft/awesome-ai-coding
dalisoft/awesome-ai-coding has 47 GitHub stars and 50 forks. GitHot measured 0 stars in 24 hours. Last checked 2026-11-17 01:42 UTC. Last push 2026-11-14.
Measured star growth
- in 24h
- 0
- in 7 days
- Collecting history
- in 15 days
- Collecting history
- in 1 month
- Collecting history
Net star changes over overlapping periods, not daily totals. Missing measurements are left blank. Stars measure attention, not software quality.
About
List of AI-powered code editor and IDE's sorted by minimal price
Developer ToolsREADME.md
Originalawesome-ai-coding
A curated list of AI-powered CLI, code editor and IDE's categorized by their usage, sorted by minimal plan price.
Other my awesome lists
Status
- ✅ – Trusted and verified by author
- ⚠️ – Not trusted or broken link
- ⛔️ – Not recommended
- ❌ – Not trusted and not recommended
- 🛑 - End of life
- Without badge – Not verified by author
Contents
Providers navigation
- Proxy services
- Subscriptions
- Intelligent Model Routers
- Fusion Model Routers
- Tokens
[E] - Subscription plan trackers
Tools navigation
Misc
Providers
Proxy services
The proxy services and providers are not guaranteed to being geninue nor legally. Please check your country and company legal terms before using these proxy services
| Name | Minimal plan | Trial | Usage |
|---|---|---|---|
| Cavoti ❌ | Pro (0.50 $/m) | - | $30 / month |
| AICodeMirror | PRO (2 $/m) | - | - |
| aerolink | Builder (10 $/m) | - | $140 / week |
| CodeI Lab | Pricing ($3/wk) | - | - |
| ccapi | Pricing (<= 93% off) | - | - |
| Code By AI | Pricing (<= 90% off) | - | - |
| CCode | Pricing (<= 88% off) | - | - |
| Packy | Pricing (<= 71% off) | - | - |
| Code0 | Pricing (<= 65% off) | - | - |
| ClaudeAPI | Pricing (<= 20% off) | - | - |
| B AI | Pricing (<= unknown) | - | - |
| UberLLM | Pricing | - | - |
| VisionCoder | - | - | - |
Subscriptions
| Name | Minimal plan | Trial | Usage |
|---|---|---|---|
| Xiaomi Token Plan | Lite (6 $/m) | 12% discount | 4B tokens |
| Alibaba Token Plan | Lite (8 $/m) | 2$ off | - |
| NanoGPT | Pro (8 $/m) | - | - |
| Chutes | Plus (10 $/m) | - | 300 msg / day |
| CommandCode GOAT | GOAT (10 $/m) | - | $70 usage |
| MiniMax Coding | Starter (10 $/m) | - | =< 100 prompts / 5-hr |
| OpenCode Go | Go (10 $/m) | - | up-to $60 usage |
| Cline Pass | 10 $/m | 50% discount | - |
| GMICloud | Lite (10 $/m) | ||
| Featherless | Basic (10 $/m) | - | up-to 15B models |
| wafer ⛔️ | Lite (12 $/m) | - | 100 req / 5-hr |
| GLM Coding | Lite (18 $/m) | - | =< 120 prompts / 5-hr |
| Kilo Pass | Starter(19 $/m) | 50% bonus | Tokens |
| Kimi Coding | Moderato (19 $/m) | - | - |
| Standard Compute | Starter (19 $/m) | ? | $20 value |
| APIClaw | Plus (19 $/m) | 50 req free | 500 req / day |
| ChatGPT Codex | Plus (20 $/m) | - | <= 100 prompts / 5-hr |
| Claude Code | Pro (20 $/m) | - | <= 30 prompts / 5-hr |
| Google AI | Pro (20 $/m) | Free plan | <= 100 prompts / 5-hr |
| Nous Portal | PLUS (20 $/m) | - | $22 usage |
| Ollama Cloud | Pro (20 $/m) | - | $60 usage |
| synthetic | Standard (20 $/m) | - | 135 msg / 5-hr |
| Imagera Code | Pro (20 $/m) | - | 3-hr + weekly limits |
| Cerebras Code ⛔️ | Pro (50 $/m) | - | 24 M. Tokens / day |
| Alibaba AI Coding Plan | Pro (50 $/m) | - | <= 90,000 req / month |
| Zyloo | PRO (76 $/m) | - | - |
Intelligent Model Routers
This method known as: Auto-switch, Auto Router
| Name | Fee | Trial | Tied to |
|---|---|---|---|
| BTL Runtime | 4% | $5 | - |
| Factory Router | 0% | - | Droid |
| Kilo Auto Efficient | 0% | - | - |
| NadirClaw | - | - | - |
| OpenRouter Auto | Platform Fee | - | - |
| Orca Router | 0% | - | - |
| Weave Router | - | - | - |
Fusion Model Routers
This method known as: Fusion, Smart Router.
How it works: it asks Advisor (smart) model for hard question or planning while executes with Build (cheap) model.
| Name | Fee | Trial | Tied to |
|---|---|---|---|
| Anthropic Advisor | Model fee | - | Claude API |
| Devin Fusion | 0% | - | Devin CLI |
| OpenRouter Fusion | Platform Fee | - | - |
| Sakana Fugu | Fixed rate | - |
Tokens
See AI providers for token-based usage.
Subscription plan trackers
| Name | Link |
|---|---|
| DevForth | https://devforth.io/agents-for-code/?sortby=monthly-value |
| Real API Pricing | https://realapipricing.com/#lang=en&view=allowance |
| WokeyAI | https://wokey.ai/claude-usage-limits |
IDE & Editors
List of AI-powered IDEs and code editors.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BuilderStudio | BYOK | Tokens | 7-days | Yes | No |
| FlexPilot AI | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| humanlayer | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| VoidEditor | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| Trae AI | Pro (10 $/m) | Subscription | 3 $/m | Yes | No |
| Zed | Pro (10 $/m) | Tokens | 2-week | Yes | Yes |
| PearAI | Maker (15 $/m) | Tokens | No | Yes | Yes |
| Windsurf | Pro (15 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| Cursor | Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No |
| Aide | Creator (20 $/m) | Subscription | No | Yes | Yes |
| Kiro | Kiro Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No |
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | Beta | Beta | No |
Extensions
List of AI-powered coding plugins and extensions. See feature matrix.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Cline | BYOK or see providers | Tokens | - | - | Yes |
| Kilo-Code | BYOK or see providers | Tokens | $2 credit | - | Yes |
| Roo-Code | BYOK or see providers | Tokens | - | - | Yes |
| amp | Pricing | Tokens | $10/day | Yes | No |
| TabNine | Dev (9 $/m) | Subscription | 14-day | Yes | No |
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Tokens | 30-day | Yes | Yes |
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| Droid | BYOK or Pro (20 $/m) or see providers | Tokens | No | Yes | No |
| Continue.dev AI | BYOK or Solo (20 $/m) or see providers | Tokens, Subscription | - | - | Yes |
| Double | Pro (20 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| augment code | Developer (50 $/m) | Subscription | 1-week | Yes | No |
| MarsCode | BYOK or Beta? | Tokens | - | Yes | No |
SaaS / Web-app
List of AI-powered cloud-based developer tools.
| Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| Firebase Studio | - | No | Yes | No | Full |
| Bolt.diy | BYOK | - | - | No | Full-stack |
| Softgen | BYOK with Annual (33 $/y) | No | No | No | Full-stack |
| Webcrumbs | BYOK | - | - | Yes | Frontend |
| Blackbox AI | Pro (4 $/m) | No | Yes | No | - |
| Memex | Build (10 $/m) | 1,000 credits | Yes | No | - |
| Durable | Starter (15 $/m) | No | No | No | Frontend |
| CodeParrot | Pro (19 $/m) | 2-week | No | No | Frontend |
| Co | Pro (19 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| v0 | Premium (20 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
| VibeKit | BYOK or Builder (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| replit Agent | Pro (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| WeInc | Starter (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| Wegic | Starter (24 $/m) | No | No | No | Frontend |
| Lovable | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
| Bolt.new | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| Orbi | Solo (29 $/m) | 3 merged free | No | Yes | Full-stack |
| Builder | Pro (30 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
AI Agents
| Name | Minimal plan | Usage | Limits | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigravity | Pro (20 $/m) | Tokens, Subscription | =< 150 req / day | No | Yes | Yes |
| Atomic Agent | BYOK | Tokens | - | - | Yes | Yes |
| Codex | BYOK or Plus (20 $/m) | Tokens, Subscription | 80 req / 3-hour | No | No | Yes |
| Hermes | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| OpenCode Desktop | Go or see providers | Tokens, Subscription | - | - | Yes | Yes |
| ZCode | BYOK or GLM Coding | Tokens, Subscription | - | No | Yes |
Coding Agents
List of AI-powered command-line coding-agent tools. See feature matrix.
| Name | Minimal plan | Usage | Limits | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| amp | Pricing | Tokens | - | No | Yes | No |
| Cline | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| crush | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Forge Code | See providers | Tokens | - | - | - | Partial |
| Freebuff | Free | Tokens | $25+ | - | Yes | - |
| Grok | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| Kilo-Code | BYOK or see providers | Tokens | - | $2 credit | - | Yes |
| kolosal | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Mastra Code | See providers | Tokens | - | - | - | No |
| Mistral Vibe | Mistral BYOK | Tokens | - | Free | - | Yes |
| mu | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Nanocoder | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| OMK | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| OpenCode | Zen or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| opencode-rust | Free | Tokens | - | - | Yes | Yes |
| Pi | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| Qwen Code | Free or see providers | Subscription | 2,000 req / day | - | Yes | Yes |
| YYLO | Free | - | - | - | Yes | Yes |
| CommandCode | Go (1 $/m) | Tokens | $10 value | - | No | No |
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Tokens | - | 30-days | Yes | No |
| warp Code | Pro (15 $/m) | Subscription | =< 2,500 req / month | No | No | No |
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | - | No | Yes | No |
| Kimi Code | Moderato (19 $/m) or see providers | Subscription | ? | - | Yes | No |
| Cursor | Pro (20 $/m) | Tokens | 200 req / month | 2-week | Yes | No |
| Claude Code | Pro (20 $/m) or see providers | Tokens, Subscription | =< 220K tokens / 5-hr | No | No | No |
| Droid | BYOK or Pro (20 $/m) or see providers | Tokens | 20M tokens / month | No | Yes | No |
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | - | Beta | Beta | No |
| Rovo Dev | Standard (20 $/m) | Tokens | <= 2,000 credits | 30-days | No | No |
| Auggie | Developer (50 $/m) | Tokens | - | 1-week | Yes | No |
| Junie CLI | - | - | - | - | - | No |
Orchestrators
| Name | Type | Minimal plan | Usage | Limits | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agent-manager | TUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| bb | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| Conductor | GUI | - | Your sub | - | - | - | No |
| herdr | TUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| Orca | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| Orchestrator | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| Paradev | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| Paseo | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
| super.engineering | GUI | - | Your sub | - | - | - | No |
| T3 Code | GUI | - | Your sub | - | - | - | Yes |
Tools
| Name | Link |
|---|---|
| Agent Standup | https://github.com/Atoll92/agent-standup |
| agent-manager | https://github.com/YoanWai/agent-manager |
| agenttrace | https://github.com/luoyuctl/agenttrace |
| Aident Loadout | https://aident.ai |
| aisw | https://github.com/burakdede/aisw |
| ax | https://github.com/Necmttn/ax |
| codex-profiles | https://github.com/Ducksss/codex-profiles |
| coven | https://github.com/OpenCoven/coven |
| DESIGN:OS | https://github.com/jangtrinh/design-os |
| Frink | https://github.com/benord-labs/frink |
| Helicon | https://github.com/HarjjotSinghh/helicon |
| mcp-ai-slop-checker | https://github.com/parweb/mcp-ai-slop-checker |
| orcareplay | https://github.com/Continuum-AI-Corp/OrcaReplay |
| second-brain-starter-kit | https://github.com/tonydzi/second-brain-starter-kit |
| show-your-work | https://github.com/iamumeransari/claude-show-your-work |
| sillage | https://github.com/MarlBurroW/sillage |
| Yap MCP | https://github.com/founden-bot/yap-mcp |
| yylo-benchmark | https://github.com/yylo-dev/yylo-benchmark |
Resources
License
MIT