alinebastos/dev-practice
alinebastos/dev-practice has 1,576 GitHub stars and 129 forks. GitHot measured 0 stars in 24 hours and 0 in 7 days. Last checked 2026-11-07 00:57 UTC. Last push 2023-10-17.
Practice your skills with these ideas.
Measured star growth
- in 24h
- 0
- in 7 days
- 0
- in 15 days
- Update delayed
- in 1 month
- Update delayed
Net star changes over overlapping periods, not daily totals. Missing measurements are left blank. Stars measure attention, not software quality.
README.md
OriginalDeveloper Practice
Practice your skills with these ideas. Add sites with challenges, with games made to learn, and ideas do practice.
📕 Índice
📌 Open Source Projects
📌 Ideas
📌 Challenges
📌 Games
💻 Open Source Projects
The best thing for you to practice, and give back to the community, is to contribute with Open Source projects.
| Link | Idioma |
|---|---|
| Code Triage | :us: |
| Divertidalista | :brazil: |
| Lista Maravilhosa de Projetos Open Source | :brazil: :us: |
💻 Ideas
Lots of ideas.
| Link | Idioma |
|---|---|
| Apenas! Crie! Websites! | :brazil: |
| App Idea Generator | :us: |
| Create With Pure Code | :us: |
| Criar seu próprio guia de referência para projetos de software | :brazil: |
| Florin Pop/App Ideas | :us: |
| Karan/Projects | :us: |
💻 Challenges
Here some ideias of projects, challenges and coding interviews for you to practice.
General
CSS
| Link | Idioma |
|---|---|
| 100dayscss | :us: |
| 30 dias de CSS | :brazil: |
| CSSBatle | :us: |
| Daily CSS Images | :us: |
| Enjoy CSS | :us: |
| Flexbox | :us: |
| LESSTESTER | :us: |
| SassMeister | :us: |
| W3schools CSS Exercises | :brazil: :us: |
| W3schools CSS Quiz | :brazil: :us: |
Ruby
| Link | Idioma |
|---|---|
| Ruby Quiz | :us: |
JavaScript
| Link | Idioma |
|---|---|
| 30 Days Of JavaScript | :us: |
| 30 Days Of React | :us: |
| Free Code Camp | :us: |
| W3schools JS Exercises | :brazil: :us: |
| W3schools JS Quiz | :brazil: :us: |
TypeScript
| Link | Idioma |
|---|---|
| type challenges | :us: |
Data Science
| Link | Idioma |
|---|---|
| Kaggle | :us: |
| DataQuest | :us: |
| DrivenData | :us: |
Mathematic
| Link | Idioma |
|---|---|
| Project Euler | :us: |
Python
| Link | Idioma |
|---|---|
| Basic Python Exercises - Google | :us: |
| CodingBat | :us: |
| Practice Python | :us: |
| Pynative.com | :us: |
| Real Python | :us: |
Java
| Link | Idioma |
|---|---|
| CodeGym | :us: |
| CodingBat | :us: |
Online Hackathons
| Link | Idioma |
|---|---|
| Analytics Vidhya - DataHack | :us: |
| Challenge Rocket | :us: |
| DEVPOST | :us: |
💻 Games
You can practice while you are playing.
General
| Link | Idioma |
|---|---|
| CheckiO | :us: |
| CodeCombat | :us: |
| Code Monkey | :us: |
| CodeSignal | :us: |
| Codewars | :us: |
| Code.org | :us: |
| CodinGame | :us: |
| Cyber DoJo | :us: |
| Elevator Saga | :us: |
| Hacker Org | :us: |
| Hora do Código de Minecraft | :brazil: :us: |
| JS Robot | :us: |
| Minecraft: Jornada do Herói | :brazil: :us: |
| Minecraft: Viagem aquática | :brazil: :us: |
| Programa com a Anna e a Elsa | :brazil: :us: |
| Screeps | :us: |
CSS
| Link | Idioma |
|---|---|
| CSS Dinner | :us: |
| CSS Speedrun | :us: |
| Flexbox Defense | :us: |
| Flexbox Froggy | :us: |
| Flexbox Zombies | :us: |
| Flexplorer | :us: |
| Grid Garden | :us: |
GIT
| Link | Idioma |
|---|---|
| Learn Git Branching | :us: :brazil: :es: |
Vim
| Link | Idioma |
|---|---|
| HJKL | :us: |
| Open VIM | :us: |
| VIM Adventures | :us: |
| Vim Genius | :us: |
| Vim Snake | :us: |
✏ Seja um dos contribuidores
Clique em AQUI e leia como contribuir.
⚖ Licença
Este projeto está licenciado. Abra o arquivo LICENSE para mais detalhes.
Explore related projects
codecrafters-io/build-your-own-x
Master programming by recreating your favorite technologies from scratch.
560,790 starspublic-apis/public-apis
A collective list of free APIs
497,014 starsmorluto/rea
Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries.
440,931 starsopenclaw/openclaw
The AI that really does things. Any OS. Any Platform. The lobster way. 🦞
394,145 stars