Proyectos
gzbin365/map has 68 GitHub stars and 18 forks. GitHot measured 0 stars in 24 hours, 0 in 7 days, and -1 in 15 days. Last checked 2026-11-20 18:51 UTC. Last push 2026-10-08.
Crecimiento de estrellas medido
- in 24h
- 0
- in 7 days
- 0
- in 15 days
- -1
- in 1 month
- Recopilando historial
Cambios netos en períodos que se solapan, no totales diarios. Los datos no disponibles se dejan en blanco. Las estrellas indican interés, no calidad.
Acerca de
算法 数学 科学。这是一个全网收藏夹; 一个备忘录; 一个To-Do List; 未来的技能点; 个人知识库; 也是一个算法工程师的网址导航.热爱生活, 不断探索.Have fun : )
Aprendizaje automáticoREADME.md
Originaldescription: 在自己的领域里持续探索,衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴
算法地图
| G u fb tw | 百度 | Yandex | Bing u |
| 知乎 | Google Image s | 微博 | sota s |
| shodan | 谷歌学术 | 哔哩哔哩 rank | wikipedia |
| 网页微信 | 简书 | ||
| StackOverflow | DAC导航 | amazon | |
| 小时百科 | 维基百科 en | 前站导航 | paper-digest |
| 中国国家数字图书馆 | quora | code-nav | csdn |
| 开源中国 | 走114 | 博客园 | 阿雷科技导航 u |
| WikiLeaks wiki | 编程导航 陈彼得 | 程序员盒子 | dy tictoc |
| Sci-Hub 1 2 3 4 | 在线工具 | 红黑编程 dy | 前端导航 |
| W3Cschool | rutracker | 编程导航 鱼皮 | Hutool git |
| 程序员在线工具 | stackoverflow | 编程字典 | 廖雪峰 |
| CJavaPy | ecosia | duckduckgo | IT教程吧 |
| cxy521 | Nature | 文献部落 | arxiv |
| 百度文库 | 智源社区 |
常用工具
| Google翻译 | 百度翻译 | 有道翻译 | QQ邮箱 |
| 百度云盘 | MEGA(下载) | 腾讯微云 | 谷歌邮箱 |
| 阿里云盘 | 天翼云 | Sendcm | |
| Gitpod s u v | Gitbook s dash doc shortcut | GithubGist | 函数绘图 |
| Markdown | pythontutor 代码可视化 v | 在线教程-面试哥 | |
| regex | Markdown Tables | typora | |
| 字符识别 | VirtualBox | Github(u, pages s, ) | |
| 阿里云 | 天池 | 语雀 s | 木头分享 |
| Google patents | Blogger s demo u |
| NeatDownloadManager NDM | motrix s agalwood/Motrix |
FreeDownloadManager FDM |
| Internet Download Manager (IDM) | qBittorrent libtorrent BitComet Transmission | µTorrent |
| Page Link | ||
|---|---|---|
| python.md | ml.md | linux.md |
| nlp.md | cv.md | rl.md |
| math.md |
| 哈尔滨工业大学阿里巴巴技术联盟(git, ) | 苹果开发者(s, ) |
学习
| 极客时间 u | 集智 俱乐部 学园 | 网易云课堂 | |
| coursera | 慕课网 | 黑马程序员 | 中国大学MOOC-慕课u |
| 小象学院 | 七月在线 | 麦子学院 | 深蓝学院 |
| TutsNode | PragerU(u, ) | SciShow(u, ) | CrashCourse(u, ) |
| TED(u, ) | TEDx Talks(u, ) | RealLifeLore(u, ) | Improvement Pill(u, ) |
| skillshare | Stanford(u, ) | stanfordonline(u, ) | Stanford University School of Engineering(u, ) |
| edx | freecourseweb | Harvard University(u, ) | GeoScience & GeoEnergy Webinars(u, ) |
| pdfdrive | Nanodegree |
z-lib v s Z-Library | Library Genesis / libgen(bak) |
| 书单网 | 精品下载(pdf, ) | 书栈网 | 脚本之家(book, 软件下载) |
| ebook | 小白盘 | 多读 | 微米电子书分享 |
| ePUBw | 极客图书 差评 | 寻书帮 差评 | 图书大全 |
| 国家高等教育智慧教育平台 s |
新闻博客
| MIT Technology Review s | Hacker News s |
| medium | 今日头条 |
| Google News s |
关注
| 小马技术/小马视频(s, u, git, ) | 迷途小书童(s, u, ) |
| 跟李沐学AI u Mu Li u | 刘先生 u |
| 技术喵 u | 深度之眼 B |
| 稚晖君 u B | Hung-yi Lee u |
| 跨象乘云AI补习社 u 小程序 | C鱼 u |
| 最佳拍档 u | 苏剑林 zh spaces git zh |
| 零度解说 u | 小白在学习呢 B |
工具
| wallhaven | Wallpapers Gnome | Wallpaper |
| SpeedTest cn myip | Read the Docs | 一刻相册 |
| 高德地图 | codecademy | treehouse |
| postman v v | flutter | |
| itellyou | uploadhaven | |
| AWS云 | daily.dev | KanCloud看云 |
| online.visualstudio | vscode.dev | hashnode |
| dev2 | ||
| programming-idioms | LibHunt | Awesome Python |
| ThoughtWorks | 美团技术团队 | 数据库内核月报(淘宝团队) |
| wepy | SMSReceive | |
| WebGL Aquarium | HandBrake(site, v) | |
| ArtStation(site, u2b, Lou LL, wang) | ||
| scrcpy投屏手机 | ToDesk远程控制 | imgcook |
| ASTERMultiseat | Ventoy多系统U盘 | remove.bg |
| You-Get(git, b) | gyazo(s, ) 截图分享 | ShareMouse |
| qwerty s git v |