HeyPuter/everything
HeyPuter/everything has 7,639 GitHub stars and 806 forks. GitHot measured +90 stars in 24 hours. Last checked 2026-11-08 14:58 UTC. Last push 2026-11-07.
We're rebuilding and open-sourcing the world’s software from scratch.
Crecimiento de estrellas medido
- in 24h
- +90
- in 7 days
- Recopilando historial
- in 15 days
- Recopilando historial
- in 1 month
- Recopilando historial
Cambios netos en períodos que se solapan, no totales diarios. Los datos no disponibles se dejan en blanco. Las estrellas indican interés, no calidad.
README.es.md
Original
El software del mundo. Reconstruido y de código abierto.

The Everything Project es una iniciativa para reconstruir desde cero el software del mundo y publicarlo como código abierto. De Office a Slack y de Photoshop a AutoCAD, estamos creando alternativas gratuitas y de código abierto a todo el software propietario. Este es un monorrepositorio que contiene todas las aplicaciones y herramientas desarrolladas dentro del proyecto.
Ofimática · Colaboración · Herramientas creativas · Ingeniería · Productividad · Finanzas · Negocios · Herramientas para desarrolladores · Juegos
Primeros pasos
Requiere Node.js 22.12 o posterior.
git clone https://github.com/HeyPuter/everything.git
cd everything/src/[app-name]
npm install
npm run dev
Ofimática
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers | Probar | Código | |
| Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages | Probar | Código | |
| Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote | Probar | Código | |
| Miro, Microsoft Whiteboard, FigJam | Probar | Código | |
| Adobe Acrobat, PDF Expert | Probar | Código | |
| Microsoft OneNote, Evernote, Apple Notes | Probar | Código | |
| Airtable, Microsoft Access, Baserow | Probar | Código |
Colaboración
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Zoom, Google Meet, Microsoft Teams | Probar | Código | |
| Slack, Microsoft Teams, Google Chat | Probar | Código | |
| Gmail, Microsoft Outlook, Apple Mail | Probar | Código | |
| Google Contacts, Apple Contacts | Probar | Código | |
| Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar | Probar | Código | |
| DocuSign, Adobe Acrobat Sign, Dropbox Sign | Probar | Código |
Herramientas creativas
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Adobe Photoshop, Pixelmator | Probar | Código | |
| CapCut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve | Probar | Código | |
| Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer | Probar | Código | |
| Adobe Audition, Sound Forge | Probar | Código | |
| FL Studio, Ableton Live, Logic Pro | Probar | Código | |
| Autodesk Maya, SketchUp | Probar | Código |
Ingeniería
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| AutoCAD, DraftSight, BricsCAD | Probar | Código | |
| SolidWorks, Autodesk Fusion, Autodesk Inventor | Probar | Código | |
| Altium Designer, Autodesk Eagle, OrCAD | Probar | Código | |
| Autodesk Revit, ArchiCAD, Vectorworks | Probar | Código |
Productividad
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Todoist, Microsoft To Do, TickTick | Probar | Código | |
| Trello, Asana, monday.com | Probar | Código | |
| Notion, Confluence, Coda | Probar | Código | |
| Toggl Track, Harvest, Clockify | Probar | Código | |
| SurveyMonkey, Google Forms, Typeform | Probar | Código |
Finanzas
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| QuickBooks Online, Xero, Wave Accounting | Probar | Código | |
| FreshBooks, Zoho Invoice, Wave Invoicing | Probar | Código | |
| Expensify, SAP Concur, Zoho Expense | Probar | Código | |
| Carta, Pulley | Probar | Código |
Negocios
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Salesforce, HubSpot CRM, Pipedrive | Probar | Código | |
| Zendesk, Freshdesk, Intercom, Help Scout | Probar | Código | |
| ContractSafe, Juro | Probar | Código | |
| Square POS, Shopify POS, Lightspeed | Probar | Código | |
| Zoho Inventory, Sortly, inFlow Inventory | Probar | Código | |
| Asset Panda, EZOfficeInventory | Probar | Código | |
| Greenhouse, Lever, Workable | Probar | Código | |
| Deputy, When I Work, Homebase | Probar | Código | |
| brightwheel, Procare, HiMama | Probar | Código | |
| Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan | Probar | Código | |
| Clio, MyCase, PracticePanther | Probar | Código | |
| Fleetio, Samsara Fleet Maintenance, Whip Around | Probar | Código | |
| Buildium, AppFolio, Rent Manager | Probar | Código |
Herramientas para desarrolladores
| Aplicación | Alternativa a | Enlaces |
|---|---|---|
| Postman, Insomnia, Hoppscotch | Probar | Código |
Juegos
| Aplicación | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Juega contra la computadora o un amigo, con reloj y partidas en línea. | Probar | Código | |
| Juega contra la computadora o un amigo, en local o en línea. | Probar | Código | |
| Damas americanas contra la computadora o un amigo. | Probar | Código | |
| Klondike (robar una o tres cartas, con puntuación Vegas opcional) y Spider, con guardado en la nube opcional. | Probar | Código | |
| Cuatro niveles de dificultad, desafíos diarios y pistas que explican la lógica. | Probar | Código |
Licencia
Este repositorio, incluidos todos sus contenidos, subproyectos, módulos y componentes, se distribuye bajo la licencia MIT, salvo que se indique explícitamente lo contrario. Las bibliotecas de terceros incluidas en este repositorio pueden estar sujetas a sus propias licencias.
Explorar proyectos relacionados
codecrafters-io/build-your-own-x
Domina la programación recreando desde cero tus tecnologías favoritas.
560,951 estrellaspublic-apis/public-apis
Una lista colectiva de API gratuitas
497,211 estrellasmorluto/rea
Ingeniería inversa de cualquier cosa con agentes, desde el comportamiento de la aplicación hasta los binarios nativos.
442,709 estrellasopenclaw/openclaw
La IA que de verdad hace las cosas. Cualquier sistema operativo y cualquier plataforma. Al estilo langosta. 🦞
394,183 estrellas