Skip to content
Proyectos

HeyPuter/everything has 7,639 GitHub stars and 806 forks. GitHot measured +90 stars in 24 hours. Last checked 2026-11-08 14:58 UTC. Last push 2026-11-07.

Cómo se miden estas cifras

We're rebuilding and open-sourcing the world’s software from scratch.

Crecimiento de estrellas medido

in 24h
+90
in 7 days
Recopilando historial
in 15 days
Recopilando historial
in 1 month
Recopilando historial

Cambios netos en períodos que se solapan, no totales diarios. Los datos no disponibles se dejan en blanco. Las estrellas indican interés, no calidad.

README.es.md

Original

Everything

El software del mundo. Reconstruido y de código abierto.

English · 简体中文 · Español

Everything: un muro de capturas de pantalla de aplicaciones que se extiende más allá del marco

The Everything Project es una iniciativa para reconstruir desde cero el software del mundo y publicarlo como código abierto. De Office a Slack y de Photoshop a AutoCAD, estamos creando alternativas gratuitas y de código abierto a todo el software propietario. Este es un monorrepositorio que contiene todas las aplicaciones y herramientas desarrolladas dentro del proyecto.

Ofimática · Colaboración · Herramientas creativas · Ingeniería · Productividad · Finanzas · Negocios · Herramientas para desarrolladores · Juegos


Primeros pasos

Requiere Node.js 22.12 o posterior.

git clone https://github.com/HeyPuter/everything.git
cd everything/src/[app-name]
npm install
npm run dev

Ofimática

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  SpreadsheetMicrosoft Excel, Google Sheets, Apple NumbersProbar | Código
  DocumentsMicrosoft Word, Google Docs, Apple PagesProbar | Código
  PresentationMicrosoft PowerPoint, Google Slides, Apple KeynoteProbar | Código
  WhiteboardMiro, Microsoft Whiteboard, FigJamProbar | Código
  PDFAdobe Acrobat, PDF ExpertProbar | Código
  NotesMicrosoft OneNote, Evernote, Apple NotesProbar | Código
  RecordsAirtable, Microsoft Access, BaserowProbar | Código

Colaboración

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  MeetingsZoom, Google Meet, Microsoft TeamsProbar | Código
  TeamchatSlack, Microsoft Teams, Google ChatProbar | Código
  EmailGmail, Microsoft Outlook, Apple MailProbar | Código
  ContactsGoogle Contacts, Apple ContactsProbar | Código
  CalendarGoogle Calendar, Apple Calendar, Outlook CalendarProbar | Código
  SignaturesDocuSign, Adobe Acrobat Sign, Dropbox SignProbar | Código

Herramientas creativas

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  Photo StudioAdobe Photoshop, PixelmatorProbar | Código
  Video StudioCapCut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci ResolveProbar | Código
  Vector StudioAdobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity DesignerProbar | Código
  Audio StudioAdobe Audition, Sound ForgeProbar | Código
  Music StudioFL Studio, Ableton Live, Logic ProProbar | Código
  3D StudioAutodesk Maya, SketchUpProbar | Código

Ingeniería

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  CADAutoCAD, DraftSight, BricsCADProbar | Código
  ParametricSolidWorks, Autodesk Fusion, Autodesk InventorProbar | Código
  CircuitsAltium Designer, Autodesk Eagle, OrCADProbar | Código
  Building DesignAutodesk Revit, ArchiCAD, VectorworksProbar | Código

Productividad

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  TasksTodoist, Microsoft To Do, TickTickProbar | Código
  ProjectsTrello, Asana, monday.comProbar | Código
  WikiNotion, Confluence, CodaProbar | Código
  Time TrackingToggl Track, Harvest, ClockifyProbar | Código
  SurveysSurveyMonkey, Google Forms, TypeformProbar | Código

Finanzas

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  AccountingQuickBooks Online, Xero, Wave AccountingProbar | Código
  InvoicingFreshBooks, Zoho Invoice, Wave InvoicingProbar | Código
  ExpensesExpensify, SAP Concur, Zoho ExpenseProbar | Código
  Cap TableCarta, PulleyProbar | Código

Negocios

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  CRMSalesforce, HubSpot CRM, PipedriveProbar | Código
  Help DeskZendesk, Freshdesk, Intercom, Help ScoutProbar | Código
  ContractsContractSafe, JuroProbar | Código
  Point of SaleSquare POS, Shopify POS, LightspeedProbar | Código
  InventoryZoho Inventory, Sortly, inFlow InventoryProbar | Código
  AssetsAsset Panda, EZOfficeInventoryProbar | Código
  HiringGreenhouse, Lever, WorkableProbar | Código
  ShiftsDeputy, When I Work, HomebaseProbar | Código
  Childcarebrightwheel, Procare, HiMamaProbar | Código
  Field ServiceJobber, Housecall Pro, ServiceTitanProbar | Código
  LegalClio, MyCase, PracticePantherProbar | Código
  FleetFleetio, Samsara Fleet Maintenance, Whip AroundProbar | Código
  Property ManagementBuildium, AppFolio, Rent ManagerProbar | Código

Herramientas para desarrolladores

AplicaciónAlternativa aEnlaces
  API ClientPostman, Insomnia, HoppscotchProbar | Código

Juegos

AplicaciónDescripciónEnlaces
  ChessJuega contra la computadora o un amigo, con reloj y partidas en línea.Probar | Código
  BackgammonJuega contra la computadora o un amigo, en local o en línea.Probar | Código
  CheckersDamas americanas contra la computadora o un amigo.Probar | Código
  SolitaireKlondike (robar una o tres cartas, con puntuación Vegas opcional) y Spider, con guardado en la nube opcional.Probar | Código
  SudokuCuatro niveles de dificultad, desafíos diarios y pistas que explican la lógica.Probar | Código

Licencia

Este repositorio, incluidos todos sus contenidos, subproyectos, módulos y componentes, se distribuye bajo la licencia MIT, salvo que se indique explícitamente lo contrario. Las bibliotecas de terceros incluidas en este repositorio pueden estar sujetas a sus propias licencias.

Explorar proyectos relacionados